产品[
KAKU品牌风扇KA8225HA2BAT
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
KAKU品牌风扇KA8225HA2BAT
产品型号:
KA8225HA2BAT
产品展商:
其它品牌
关注指数:947
产品文档:
无相关文档
KAKU品牌风扇KA8225HA2BAT
KAKU品牌风扇KA8225HA2BAT
的详细介绍
KAKU品牌风扇KA8225HA2BAT
KAKU卡固导轨 KAKU导轨 钢质导轨 元件导轨 电器导轨 DIN导轨 安耐信导轨 电气导轨
型号 Terminal Bearing Rated Freq Current Speed Air Flow
Model Leadwire System Voltage(V) (HZ) (A) (rpm) (CFW)
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238HA1-2/Mg 1238HA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.28/0.22 2700/3100 84/100
KA1238HA2-2/Mg 1238HA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.13/0.11 2700/3100 84/100
KA1238HA3-2/Mg 1238HA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.07/0.06 2700/3100 84/100
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1BMT(L) Ball 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/2700 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2BMT(L) Ball 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3BMT(L) Ball 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92
KA1238MA1-2/Mg 1238MA1SMT(L) Sleeve(Best) 110/120 50/60 0.14/0.12 2500/270 78/92
KA1238MA2-2/Mg 1238MA2SMT(L) Sleeve(Best) 220/240 50/60 0.08/0.07 2500/2700 78/92
KA1238MA3-2/Mg 1238MA3SMT(L) Sleeve(Best) 380/400 50/60 0.05/0.04 2500/2700 78/92
防水风扇55 防水风扇55
防水风扇55 防水风扇55