首页  产品资料
产品[

美德龙STM33A

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 美德龙STM33A
产品型号:
产品展商: 其它品牌
关注指数:289
产品文档: 无相关文档


简单介绍

美德龙STM33A,STM11A STM11A-L STM12A STM12A-L STM13A STM13A-L STM14A STM14A-L STM31A STM31A-L STM32A STM32A-L STM33A .

美德龙STM33A

   的详细介绍




产品名称:美德龙传感开关,传感器,对刀仪

产品型号如下:
P085DB-A B:NC 3mm M8×0.5  45  8,040 [CAD]
P08SB-A B:NC 3mm φ8  45  8,040 
P10DA-A A:NO 3mm M10×0.5  40  8,040 
P10DB-A B:NC 3mm M10×0.5  40  8,040 
P10SA-A A:NO 3mm φ10  40 8,040 
P10SB-A B:NC 3mm φ10  40  8,040 
P10DLB-A B:NC 10mm M10×0.5  70  10,100
P12DA-A A:NO 3mm 2-M4  40  9,100
P12DB-A B:NC 3mm 2-M4  40 9,100
P12DLB-A B


P10DHA-TAW A:NO 3mm M14×0.5  50  16,500 [CADデータ]
P10DHB-TAW B:NC 3mm M14×0.5  50  16,500
P10SHA-TAW A:NO 3mm φ14  50  15,800
P10SHB-TAW B:NC 3mm φ14  50  15,800
P10DHLTB-TAW
P11DDB-DU B:NC 1信号 3mm 2-φ4.6 10,200  [CADデータ]
P11DMB-DU B:NC 1信号 3mm 2-M4 10,200 
P11EDB-DU B:NC 1信号 5mm 2-φ4.6 10,200 
P11EMB-DU B:NC 1信号 5mm 2-M4 10,200 
P11GDB-DU B:NC 1信号 2mm 2-φ4.6 10,200 
P11GMB-DU B:NC 1信号 2mm 2-M4 10,200 
P21EDB-DU B
P10MCA A:NO 1.2mm M10×0.5  40  7,200 [CADデータ]
P10MCB
L10B
PT5M1WB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm  17  5,800  [CAD]
PT5S1WB B:NC IP40 φ5 1.5mm  17  5,500 
PT5M1CB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm  17  6,300
PT5S1CB B:NC IP40 φ5 1.5mm  17  6,000
PTP5M1CB B:NC IP67 M5×0.5 1.5mm  25 6,800 
PTP5S1CB
PT5M3WB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm  17  4,800  [CAD]
PT5S3WB B:NC IP40 φ5 1.5mm  17  4,500 
PT5M3CB B:NC IP40 M5×0.5 1.5mm  17  5,300
PT5S3CB B:NC IP40 φ5 1.5mm  17  5,000
PTP5M3CB B:NC IP67 M5×0.5 1.5mm  25 5,800 
PTP5S3CB
CSJ055A A:NO 2mm IP65 M5×0.5  30 2,800  [CAD]
CS065A A:NO 2.8mm IP65 M6×0.5  40 3,200 
CSS60A A:NO 2.8mm IP65 φ6  40 2,900 
CSS60B B:NC 2.8mm IP65 φ6  40 2,900 
CS067A A:NO 2.8mm IP65 M6×0.75  40 3,200 
CS067B B:NC 2.8mm IP65 M6×0.75  40 3,200 
CSS80A A:NO 2.8mm IP65 φ8  40 2,900 
CSK087A A:NO 5mm IP65 M8×0.75 55 3,600 
CSK087B B:NC 5mm IP65 M8×0.75 55  3,600 
CSP087A-A A:NO 2.8mm IP67 M8×0.75  50 4,100
CSP087B-A
CSH121A-A A:NO 2.8mm IP65 M12×1  60  4,900 [CAD]
CSH121B-A
CSM105WA A:NO 1.5mm IP65 M10×0.5  15  3,200  [CAD]
CSMP105WA A:NO 1.5mm IP67 M10×0.5  19  3,500 
CSM105CA A:NO 1.5mm IP65 M10×0.5  17 3,400 
CSMP105CA A:NO 1.5mm IP67 M10×0.5  22  3,700 
CSM105WB B:NC 1.5mm IP40 M10×0.5  12  3,200 
CSMP105WB B:NC 1.5mm IP67 M10×0.5  16  3,500 
CSM105CB B:NC 1.5mm IP40 M10×0.5  17 3,400 
CSMP105CB
CSRNATNA-L1A NPN-NO 30° φ10 9,700 [CADデータ]
CSRNATPA-L1A PNP-NO 30° φ10 9,700
CSRNBTNB-L1A NPN-NC 30° φ10 9,700
CSRNBTPB-L1A
CSC IP65 φ14 3mm  50  13,200  [CADデータ]
CSCP IP67 φ14 3mm  60  14,300 
CSCHP-TAW
STS060PA A:NO M6(並目) 2,320  [CADデータ]
STS060PB B:NC M6(並目) 2,320
STS080PA A:NO M8(並目) 2,480
STS080PB B:NC M8(並目) 2,480 
STS100PA A:NO M10(並目) 2,570
STS100PB B:NC M10(並目) 2,570
STE060PA A:NO M6(並目) 2,480 [CADデータ]
STE060PB* B:NC M6(並目) 2,480
STE080PA A:NO M8(並目) 2,640
STE080PB* B:NC M8(並目) 2,640
STE100PA A:NO M10(並目) 2,640
STE100PB* B:NC M10(並目) 2,640
STP080UA A:NO M8(並目) 3,100 [CADデータ]
STP080UB B:NC M8(並目) 3,100
STP100UA A:NO M10(並目) 3,100
STP100UB B:NC M10(並目) 3,100
STP080DA A:NO M8(並目) 3,100
STP080DB B:NC M8(並目) 3,100
STP100DA A:NO M10(並目) 3,100 
STP100DB
STB080A A:NO M8(並目) 2,480 [CADデータ]
STB080B B:NC M8(並目) 2,480
STB100A A:NO M10(並目) 2,570
STB100B
STM11A IP44 φ8  8  2,050 [CADデータ]
STM61A IP67 φ9  11.5  2,510
STM13A IP44 φ10  8  2,120
STM63A IP67 φ11  11.5  2,580
STM31A IP44 M10  8  2,240
STM81A IP67 M10  11.5  2,710
STM33A IP44 φ13  8  2,340
STM83A IP67 φ13  11.5  2,850
STMB11A IP44 φ8  11  2,210
STM35A
STM12A IP44 φ8  15  2,180 [CADデータ]
STM62A IP67 φ9  18.5  2,650
STM14A IP44 φ10  15  2,240
STM64A IP67 φ11  18.5  2,710
STM32A IP44 M10  15  2,440
STM82A IP67 M10  18.5  2,920
STM34A IP44 φ13  15 2,490
STM84A IP67 φ13  18.5  2,990
STMB12A IP44 φ8  18  2,330
STM36A
CSFN105A-H6X A:NO 0.1N 2mm M10×0.5  28  2,750  [CADデータ]
CSFSN10A-H6X
CS067A-HT1 A:NO ?150℃ 2.8mm M6×0.75 12,100 [CADデータ]
CS067A-HT2 A:NO ?200℃ 2.8mm M6×0.75 14,300
STS060A-HT1 A:NO ?150℃ 0.7mm M6(並目) 11,300
STS060A-HT2 A:NO ?200℃ 0.7mm M6(並目) 13,500
STM81A-HT1 A:NO ?150℃ 0.3mm M10×0.75 11,700
STM81A-HT2 A:NO ?200℃ 0.3mm M10×0.75 13,900
STM82A-HT1 A:NO ?150℃ 0.3mm M10×0.75 11,900
STM82A-HT2
GN-PT5M3B
HA形 1981年開発以来、ベストセラーとして現在もなお、多くの企業に採用されています。 1?5
HD形
K1A-10-xx
K1A-11-xx 1方向  3mm 0.2mm 2N
K2A-6x-xx 3方向  Z=4mm
K3MA-xx



Copyright© 2003-2024  深圳市创丰仪器仪表有限公司  版权所有   TEL:0755-29796001,0755-29120433  13530544593  FAX:0755-29120433

       粤ICP备09027941号   

粤公网安备 44030602001465号