产品[
            SICK施克S30A-6011BA 9成新
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 
            SICK施克S30A-6011BA 9成新
        产品型号:
        
        产品展商:
        
德国施克
        
        
        
        关注指数:635
        产品文档:
        
无相关文档
        
        
     
    
    
    
        SICK施克S30A-6011BA 9成新
    
    
        
            SICK施克S30A-6011BA 9成新
           的详细介绍
    
    
        
	SICK施克S30A-6011BA 9成新
	
	
		
			- 
				
					产品特点
				 
					
						
							
								| 规格 | 不带系统插件的传感器 |  
								| 应用领域 | Indoor |  
								| 保护区域范围 | 5.5 m |  
								| 报警区域有效距离 | 49 m (反射率为 20% 时的扫描范围为 20 m) |  
								| 测距范围 | 49 m |  
								| 同时监控的保护区域数量 | ≤ 4 1) |  
								| 区域组类型 | 三区, 双区域组 |  
								| 区域组数量 | 1 |  
								| 可保存区域数量 | 4 2) |  
								| 监控情况数量 | 1 |  
								| 扫描角度 | 190° |  
								| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |  
								| 角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取决于分辨率和触发感应距离 |  
								| 响应时间 | 60 ms 3) |  
								| 延伸保护区域 | 100 mm |  
								| 多重采样数量 | 2 ... 16, 可调 |  
								| 自动复位延迟 | 2 s ... 60 s, 可调 |  
 
 
			- 
				
					**技术参数
				 
					
						
							
								| 类型 | 类型 3 (IEC 61496) |  
								| **完整性等级 | 
										SIL2 (IEC 61508)
									 
										SILCL2 (EN 62061)
									 |  
								| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |  
								| 性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |  
								| PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |  
								| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |  
								| 在错误情况下更** | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |  
 
 
			- 
				
					功能
				 
					
						
							
								| 重启联锁 | ✔ |  
								| 外部设备监控 (EDM) | ✔ |  
								| 多重采样 | ✔ |  
								| 同时监控 | ✔ |  
								| 轮廓为参考 | ✔ |  
								| 集成配置存储器 | ✔ |  
								| 测量数据输出 | 通过 RS-422 |  
								| 通过 EFI 实现**的 SICK 设备通信 | ✔ |  
 
 
			- 
				
					电气参数
				 
					
						
							
								| 防护等级 | II (EN 50178) |  
								| 供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) |  
								| 电流消耗 | 
										≤ 0.8 A 1)
									 
										≤ 2.3 A 2)
									 |  
								| 
										
											
												| 输出端 |  |  
												| **输出端 (OSSD) | 2 x 500 mA |  
												| 诊断信息输出 | 3 x 100 mA 3) |  |  
 
 
			- 
				
					机械参数
				 
					
						
							
								| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 155 mm x 185 mm x 160 mm |  
								| 重量 | 3.3 kg |  
								| 外壳材料 | 压铸铝 |  
								| 外壳颜色 | RAL 1021(油菜黄) |  
								| 前面板材料 | Polycarbonat |  
								| 挡风玻璃表面 | 外侧有防刮涂层 |  
 
 
			- 
				
					环境参数
				 
					
						
							
								| 外壳防护等级 | IP65 (EN 60529) |  
								| 工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |  
								| 储存温度范围 | –25 °C ... +50 °C |  
								| 抗振动 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) |  
								| 
										
											
												| 抗冲击能力 |  |  
												| 耐久冲击 | 10 g, 16 ms (IEC 61496, IEC 61496-3) |  |  
 
 
			- 
				
					其他信息
				 
					
						
							
								| 光源种类 | 脉冲激光二极管 |  
								| 轴长 | 905 nm |  
								| 可检测的反射比 | 1.8 % ... > 1,000 %, 反色器 |  
								| 激光等级 | 1 (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |  
 
 
 
	
		
			技术图纸
		
		
			
			
			
				 
				
					尺寸图
				
			 
			
				 
				
					电路示例 在**继电器 UE10-3OS 上带有重启联锁和外部设备监控的 S3000 Standard
				
			 
			
				 
				
					电路示例 带有重启联锁和外部设备监控的 S3000 Standard